| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 8 | Ước TH tháng 9 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 832,126 | 489,092 | 7,184,976 | 120.5 | 86.6 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 33,525 | 32,554 | 467,218 | 416.9 | 133.5 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 538,453 | 161,978 | 4,585,651 | 112.1 | 76.4 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 464,121 | 283,171 | 3,971,591 | 121.8 | 89.7 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 27,209 | 15,745 | 174,314 | 112.3 | 102.5 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 368,005 | 205,921 | 3,213,385 | 118.9 | 86.8 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 33,525 | 32,554 | 467,218 | 416.9 | 133.5 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,345,374.8 | 973,423.8 | 14,537,983.9 | 187.9 | 111.8 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,096,227.6 | 824,368.5 | 12,225,651.4 | 217.7 | 106.3 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


