| Chỉ tiêu | Mã số | Kế hoạch 2024 | Kỳ báo cáo (Tháng 6/2024) | So với cùng kỳ (%) | Lũy kế đầu năm đến hết kỳ báo cáo | So với kế hoạch (%) | Ghi chú |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Tổng lượt khách | 01=02+03 | 9.200.000 | 986.596 | 101,6 | 5.448.428 | 59,2 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 02 | 680.000 | 65.877 | 135,7 | 508.645 | 74,8 | |
| Khách nội địa | 03 | 8.520.000 | 920.719 | 99,8 | 4.939.783 | 58,0 | |
| Trong đó: Phú Quốc | 04 | 6.700.000 | 607.776 | 96,5 | 3.329.969 | 49,4 | |
| (Khách quốc tế) | 05 | 666.400 | 64.580 | 134,8 | 499.172 | 74,9 | |
| 1. Chia theo loại khách | 06 | ||||||
| Khách du lịch nghỉ qua đêm | 07 | 4.000.000 | 415.164 | 95,6 | 2.393.677 | 59,8 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 08 | 680.000 | 65.877 | 135,7 | 508.645 | 74,8 | |
| Khách nội địa | 09 | 3.320.000 | 349.287 | 90,6 | 1.885.032 | 56,8 | |
| Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) | 10 | 5.200.000 | 571.432 | 106,4 | 3.054.751 | 58,7 | |
| 2. Chia theo loại cơ sở phục vụ | 11 | ||||||
| Cơ sở lưu trú phục vụ | 12 | 4.000.000 | 415.164 | 95,6 | 2.393.677 | 59,8 | |
| Cơ sở lữ hành phục vụ | 13 | 33.566 | 102,0 | 111 | |||
| Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) | 14 | 5.200.000 | 571.432 | 106,4 | 3.054.751 | 58,7 | |
| 3. Tổng thu | 15 | 20.000 | 1.966 | 113,6 | 13.394 | 67,0 | Tỷ đồng |
| Riêng Phú Quốc | 16 | 17.000 | 1.624 | 113,2 | 11.204 | 65,9 | Tỷ đồng |
Tập tin
6-phu-luc-thong-ke-bc106sdl18062025.pdf
(857.57 KB)


