| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 7 | Ước TH tháng 8 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 954,004 | 810,126 | 6,673,884 | 122.3 | 80.4 |
| Trong đó: khách quốc tế | lượt | 350,000 | 50,710 | 37,525 | 438,664 | 494.4 | 125.3 |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 615,844 | 520,453 | 4,405,673 | 118.4 | 73.4 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 538,026 | 453,121 | 3,677,420 | 123.5 | 83.0 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 31,202 | 27,209 | 158,569 | 106.0 | 93.3 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 415,978 | 357,005 | 2,996,464 | 120.9 | 81.0 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 50,710 | 37,525 | 438,664 | 494.4 | 125.3 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,725,689.9 | 1,385,153.8 | 13,604,339 | 198.0 | 104.6 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,437,760.1 | 1,140,404.6 | 11,445,460 | 235.3 | 99.5 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


