| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 6 | Ước TH tháng 7 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 971,454 | 1,085,992 | 5,995,746 | 131.5 | 72.2 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 48,544 | 40,908 | 391,337 | 559.3 | 111.8 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 630,010 | 712,891 | 3,982,267 | 126.5 | 66.4 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 537,303 | 588,456 | 3,274,729 | 130.8 | 73.9 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 32,921 | 36,366 | 136,524 | 105.7 | 80.3 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 434,151 | 497,536 | 2,721,017 | 132.4 | 73.5 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 48,544 | 40,908 | 391,337 | 559.3 | 111.8 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,731,013.7 | 1,748,282.4 | 12,241,777.7 | 217.1 | 94.2 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,435,990.5 | 1,426,408.7 | 10,293,704 | 257.6 | 89.5 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


