| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 5 | Ước TH tháng 6 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 865,134 | 917,937 | 4,856,237 | 136.8 | 58.5 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 35,413 | 31,178 | 333,063 | 635.7 | 95.2 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 571,809 | 614,878 | 3,254,244 | 131.1 | 54.2 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 465,863 | 497,897 | 2,646,867 | 134.3 | 59.7 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 23,013 | 29,476 | 96,713 | 99.5 | 56.9 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 399,271 | 420,040 | 2,209,370 | 139.9 | 59.7 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 35,413 | 31,178 | 333,063 | 635.7 | 95.2 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,444,321.6 | 1,422,266.5 | 10,184,748.1 | 236.2 | 78.3 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,171,283.1 | 1,143,977.3 | 8,575,282 | 279.7 | 74.6 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


