| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 4 | Ước TH tháng 5 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 812,574 | 861,249 | 3,934,415 | 141.2 | 47.4 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 59,722 | 35,413 | 301,885 | 833.6 | 86.3 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 558,033 | 569,985 | 2,637,542 | 134.8 | 44.0 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 451,866 | 464,074 | 2,147,181 | 136.1 | 48.5 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 12,390 | 22,889 | 67,113 | 97.0 | 39.5 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 360,708 | 397,175 | 1,787,234 | 148.0 | 48.3 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 59,722 | 35,413 | 301,885 | 833.6 | 86.3 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,748,271.1 | 1,439,712.5 | 8,757,872.5 | 300.8 | 67.4 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,516,762.0 | 1,167,824.1 | 7,427,846 | 324.2 | 64.6 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


