| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 3 | Ước TH tháng 4 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 724,158 | 804,953 | 3,065,545 | 135.2 | 36.9 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 63,615 | 45,044 | 251,794 | 915.7 | 71.9 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 486,389 | 561,195 | 2,070,719 | 130.8 | 34.5 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 380,212 | 443,514 | 1,674,755 | 130.0 | 37.8 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 9,310 | 10,279 | 42,113 | 84.0 | 24.8 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 343,946 | 361,439 | 1,390,790 | 142.0 | 37.6 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 63,615 | 45,044 | 251,794 | 915.7 | 71.9 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,773,668.3 | 1,515,148.0 | 7,085,036.9 | 312.0 | 54.5 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,498,682.5 | 1,304,992.5 | 6,048,252.1 | 340.5 | 52.6 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


