| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | ||||||
| Kế hoạch | TH tháng 02 | Tháng 3 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | |||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | ||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 646,713 | 720,500 | 192.8 | 2,256,934 | 144.8 | 27.2 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 64,369 | 51,266 | 1,333.0 | 194,401 | 891.5 | 55.5 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 480,402 | 502,791 | 147.8 | 1,525,926 | 140.8 | 25.4 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 358,972 | 380,000 | 141.4 | 1,231,029 | 136.8 | 27.8 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 10,020 | 11,600 | 116.5 | 34,124 | 138.3 | 20.1 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 287,741 | 340,500 | 145.9 | 1,025,905 | 155.8 | 27.7 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 64,369 | 51,266 | 1,333.0 | 194,401 | - | 55.5 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,662,131.5 | 1,568,605.4 | 290.6 | 5,364,825.9 | 363.7 | 41.3 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,521,076.3 | 1,282,656.1 | 309.7 | 4,527,233 | 386.5 | 39.4 |
Tác giả: Phòng QLDL (Minh Phương)
Phòng QLDL (Minh Phương)


