| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 11 | Ước TH tháng 12 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 440,229 | 471,341 | 8,534,993 | 115.3 | 102.8 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 34,627 | 36,697 | 573,272 | 289.5 | 163.8 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 279,957 | 293,655 | 5,574,756 | 109.3 | 92.9 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 250,989 | 276,542 | 4,755,124 | 118.1 | 107.3 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 13,312 | 13,872 | 216,297 | 128.1 | 127.2 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 189,240 | 194,799 | 3,779,869 | 112.0 | 102.2 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 34,627 | 36,697 | 573,272 | 289.5 | 163.8 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 969,893.7 | 1,015,221.4 | 17,479,697.8 | 165.1 | 134.5 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 847,932.5 | 871,521.7 | 14,772,190 | 182.7 | 128.5 |
Tác giả: Ban Biên tập
Ban Biên tập


