| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 10 | Ước TH tháng 11 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 422,744 | 444,970 | 8,068,393 | 117.0 | 97.2 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 32,582 | 36,740 | 538,688 | 317.1 | 153.9 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 261,403 | 284,770 | 5,285,914 | 111.3 | 88.1 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 243,956 | 261,330 | 4,488,923 | 119.0 | 101.3 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 14,744 | 13,185 | 202,298 | 124.0 | 119.0 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 178,788 | 183,640 | 3,579,470 | 114.6 | 96.7 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 32,582 | 36,740 | 538,688 | 317.1 | 153.9 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 914,206.2 | 991,370.4 | 16,485,953.0 | 171.9 | 126.8 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 787,832.4 | 875,452.6 | 13,928,188 | 192.5 | 121.1 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


