| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 9 | Ước TH tháng 10 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | |||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 504,795 | 466,204 | 7,666,883 | 118.9 | 92.4 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 34,702 | 40,616 | 509,982 | 358.6 | 145.7 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 316,068 | 288,830 | 5,028,571 | 113.6 | 83.8 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 295,217 | 270,602 | 4,254,239 | 120.5 | 96.0 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 15,800 | 14,660 | 189,029 | 118.4 | 111.2 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 209,578 | 195,602 | 3,412,644 | 117.1 | 92.2 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 34,702 | 40,616 | 509,982 | 358.6 | 145.7 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,015,816.4 | 1,079,659.9 | 15,660,036.3 | 180.3 | 120.5 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000 | 863,620 | 938,898 | 13,203,801 | 205.4 | 114.8 |
Tác giả: Minh Phương (P. QLDL)
Minh Phương (P. QLDL)


