Đơn vị tính: Lượt khách
| Chỉ tiêu | Mã số | Kế hoạch 2024 | Kỳ báo cáo (Tháng 3/2024) | So với cùng kỳ | Lũy kế đầu năm đến hết kỳ báo cáo | So với kế hoạch (%) | Ghi chú |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng lượt khách | 01=02+03 | 9.200.000 | 804.436 | 111,1 | 2.756.260 | 30,0 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 02 | 680.000 | 75.359 | 118,5 | 290.650 | 42,7 | |
| Khách nội địa | 03 | 8.520.000 | 729.077 | 110,4 | 2.465.610 | 28,9 | |
| Trong đó: Phú Quốc | 04 | 6.700.000 | 502.735 | 103,4 | 1.653.832 | 24,7 | |
| (Khách quốc tế) | 05 | 666.400 | 74.042 | 119,3 | 285.010 | 42,8 | |
| 1. Chia theo loại khách | 06 |
|
|
|
|
| |
| Khách du lịch nghỉ qua đêm | 07 | 4.000.000 | 380.861 | 110,7 | 1.195.079 | 29,9 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 08 | 680.000 | 75.359 | 118,5 | 290.650 | 42,7 | |
| Khách nội địa | 09 | 3.320.000 | 305.502 | 109,0 | 904.429 | 27,2 | |
| Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) | 10 | 5.200.000 | 423.575 | 111,4 | 1.561.181 | 30,0 | |
| 2. Chia theo loại cơ sở phục vụ | 11 |
|
|
|
|
| |
| Cơ sở lưu trú phục vụ | 12 | 4.000.000 | 380.861 | 110,7 | 1.195.079 | 29,9 | |
| Cơ sở lữ hành phục vụ | 13 |
| 11.368 | 122,1 | 51.508 |
| |
| Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) | 14 | 5.200.000 | 423.575 | 111,4 | 1.561.181 | 30,0 | |
| 3. Tổng thu | 15 | 20.000 | 2.042 | 117,8 | 7.274 | 36,4 | Tỷ đồng |
| Riêng Phú Quốc | 16 | 17.000 | 1.707 | 114,0 | 6.095 | 35,9 | Tỷ đồng |
Tập tin đính kèm:
PHU LUC SO LIEU THONG KE THANG 3 (BC40.SDL.18032024) .signed.pdf
Tác giả: Ban Biên tập
Ban Biên tập


