Đơn vị tính: Lượt khách
| Chỉ tiêu | Mã số | Kế hoạch 2024 | Kỳ báo cáo (Tháng 2/2024) | Lũy kế đầu năm đến hết kỳ báo cáo | So với cùng kỳ (%) | So với kế hoạch (%) | Ghi chú |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng lượt khách | 9.200.000 | 1.161.389 | 1.951.824 | 179,6 | 21,2 | ||
| Chia ra: Khách quốc tế | 2 | 680.000 | 131.796 | 215.291 | 204,8 | 31,7 | |
| Khách nội địa | 3 | 8.520.000 | 1.029.593 | 1.736.533 | 176,8 | 20,4 | |
| Trong đó: Phú Quốc | 4 | 6.700.000 | 648.539 | 1.151.097 | 135,0 | 17,2 | |
| (Khách quốc tế) | 5 | 666.400 | 128.353 | 210.968 | 200,4 | 31,7 | |
| 1. Chia theo loại khách | 6 | ||||||
| Khách du lịch nghỉ qua đêm | 7 | 4.000.000 | 467.960 | 814.218 | 162,6 | 20,4 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 8 | 680.000 | 131.796 | 215.291 | 204,8 | 31,7 | |
| Khách nội địa | 9 | 3.320.000 | 336.164 | 598.927 | 150,5 | 18,0 | |
| Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) | 10 | 5.200.000 | 693.429 | 1.137.606 | 193,2 | 21,9 | |
| 2. Chia theo loại cơ sở phục vụ | 11 | ||||||
| Cơ sở lưu trú phục vụ | 12 | 4.000.000 | 467.96 | 814.218 | 162,6 | 20,4 | |
| Cơ sở lữ hành phục vụ | 13 | 28.535 | 40.14 | 284,8 | |||
| Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) | 14 | 5.200.000 | 693.429 | 1.137.606 | 193,2 | 21,9 | |
| 3. Tổng thu | 15 | 20.000 | 3.136 | 5.232 | 188,7 | 26,2 | Tỷ đồng |
| Riêng Phú Quốc | 16 | 17.000 | 2.625 | 4.388 | 172,6 | 25,8 | Tỷ đồng |
Tập tin đính kèm:
PHU LUC SO LIEU THONG KE THANG 2 (BC23.SDL.19022024) .signed.pdf
Tác giả: Phòng QLDL
Phòng QLDL


