| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | |||||
| Kế hoạch | TH tháng 01 | Tháng 02 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | Ước TH | So cùng kỳ (%) | So KH (%) | ||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 889,721 | 596,713 | 1,486,434 | 140.7 | 17.9 |
| Trong đó: khách quốc tế | 350,000 | 78,766 | 52,624 | 131,390 | 731.6 | 37.5 | |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 542,733 | 376,393 | 919,126 | 123.6 | 15.3 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 492,057 | 308,972 | 801,029 | 126.9 | 18.1 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 12,504 | 6,020 | 18,524 | 125.8 | 10.9 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 397,664 | 287,741 | 685,405 | 161.2 | 18.5 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 78,766 | 52,624 | 131,390 | 731.6 | 37.5 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 2,134,089.0 | 1,474,305.5 | 3,608,394.5 | 385.9 | 27.8 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 1,723,500.8 | 1,222,156.4 | 2,945,657 | 389.0 | 25.6 |
Tác giả: Phòng QLDL (Minh Phương)
Phòng QLDL (Minh Phương)


