Đơn vị tính: Lượt khách
| Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ báo cáo (Tháng 01/2024) | So với cùng kỳ (%) | Ghi chú |
| A | B | 2 | 4 | 7 |
| Tổng lượt khách | 01=02+03 | 790,435 | 88.8 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 02 | 83,495 | 106 | |
| Khách nội địa | 03 | 706,940 | 87.2 | |
| Trong đó: Phú Quốc | 04 | 502,558 | 92.6 | |
| (Khách quốc tế) | 05 | 82,615 | 106.1 | |
| 1. Chia theo loại khách | 06 | |||
| Khách du lịch nghỉ qua đêm | 07 | 346,258 | 87.1 | |
| Chia ra: Khách quốc tế | 08 | 83,495 | 106.0 | |
| Khách nội địa | 09 | 262,763 | 82.4 | |
| Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) | 10 | 444,177 | 90.3 | |
| 2. Chia theo loại cơ sở phục vụ | 11 | |||
| Cơ sở lưu trú phục vụ | 12 | 346,258 | 87.1 | |
| Cơ sở lữ hành phục vụ | 13 | 11,605 | 92.8 | |
| Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) | 14 | 444,177 | 90.3 | |
| 3. Tổng thu | 15 | 2,096 | 98.2 | Tỷ đồng |
| Riêng Phú Quốc | 16 | 1,763 | 102.3 | Tỷ đồng |
Tập tin đính kèm:
PHU LUC SO LIEU THONG KE THANG 01.2024 (BC08.SDL).pdf
Tác giả: Phòng QLDL
Phòng QLDL


