| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Năm 2023 | ||||
| Kế hoạch | Ước TH tháng 01 | Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo | ||||
| Ước TH | So cùng | So KH | ||||
| I. Tổng số lượt khách | lượt | 8,300,000 | 604,103 | 604,103 | 187.7 | 7.3 |
| Trong đó: khách quốc tế | lượt | 350,000 | 28,650 | 28,650 | 370.3 | 8.2 |
| Riêng Phú Quốc | lượt | 6,000,000 | 390,770 | 90,770 | 159.6 | 6.5 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch | lượt | 4,430,000 | 312,407 | 312,407 | 161.8 | 7.1 |
| 2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ | lượt | 170,000 | 10,551 | 10,551 | 231.8 | 6.2 |
| 3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | lượt | 3,700,000 | 291,696 | 291,696 | 226.6 | 7.9 |
| Trong đó : Khách quốc tế | lượt | 350,000 | 28,650 | 28,650 | 370.3 | 8.2 |
| II. Tổng thu | triệu | 13,000,000.0 | 1,099,610.3 | 1,099,610.3 | 388.4 | 8.5 |
| Riêng Phú Quốc | triệu | 11,500,000.0 | 905,019.0 | 905,019.0 | 390.0 | 7.9 |
Tác giả: Phòng QLDL (Minh Phương)
Phòng QLDL (Minh Phương)


