Trong tháng 9 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 720.019 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 46.595 lượt, tăng 1,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 348.481 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 346.993 lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Doanh thu 563,2 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 483.547 lượt khách tham quan du lịch, tăng 12,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.869 lượt, tăng 2,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 523,4 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 8/2019 | Ước TH Tháng 9 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 792.314 | 720.019 | 6.908.843 | 113,3 |
| Khách quốc tế (lượt) | 48.622 | 46.595 | 562.529 | 123,1 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 508.524 | 483.547 | 3.968.336 | 134,3 |
| Khách quốc tế (lượt) | 46.803 | 44.869 | 543.433 | 128,8 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 406.477 | 348.481 | 3.775.527 | 109,2 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 359.445 | 346.993 | 2.865.397 | 115,1 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 107,8 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 116,4 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 602,8 | 563,2 | 6.304,4 | 135,8 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 559,9 | 523,4 | 5.777,1 | 136,3 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
| Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Tác giả: Trần Linh


