Trong tháng 9 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 658.980 lượt, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 45.903 lượt, tăng 84,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 380.084 lượt, tăng 117,3% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 258.124 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Doanh thu 532,7 tỷ đồng tăng 30,8% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 402.642 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.590 lượt, tăng 90,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 493,7 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 8/2018 | Ước TH Tháng 9 2018 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 714.154 | 658.980 | 6.128.109 | 124,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 45.106 | 45.903 | 456.607 | 167,6 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 445.946 | 402.642 | 2.927.136 | 129,7 |
| Khách quốc tế (lượt) | 42.948 | 43.590 | 421.719 | 178,6 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 395.904 | 380.084 | 3.512.973 | 126,4 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 296.103 | 258.124 | 2.461.987 | 122,4 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 110,0 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 103,3 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 545,5 | 532,7 | 4.624,2 | 139,4 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 505,9 | 493,7 | 4.216,2 | 151,5 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 523 | 523 | 523 | 106,7 |
| Số phòng (phòng) | 18.789 | 18.789 | 18.789 | 132,7 |
Tác giả: Phòng QLDL


