Trong tháng 8 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 736.717 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 46.952 lượt, tăng 4,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 386.458 lượt, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 329.940 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 464.985 lượt khách tham quan du lịch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.821 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 557,2 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 7/2019 | Ước TH Tháng 8 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 953.255 | 736.717 | 6.133.227 | 112,1 |
| Khách quốc tế (lượt) | 51.252 | 46.952 | 514.264 | 125,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 548.086 | 464.985 | 3.441.250 | 136,3 |
| Khách quốc tế (lượt) | 48.555 | 44.821 | 496.582 | 131,3 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 524.203 | 386.458 | 3.407.027 | 108,8 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 403.022 | 329.940 | 2.488.899 | 112,9 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 109,8 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 116.9 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 687,4 | 600,0 | 5.738,4 | 140,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 626,2 | 557,2 | 5.250,9 | 193,0 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
| Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Tác giả: Trần Linh


