Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 776.507 lượt, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 47.204 lượt, tăng 53,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 431.482 lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 325.190 lượt, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Doanh thu 565,3 tỷ đồng tăng 38,8% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 454.960 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.730 lượt, tăng 54,2 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 516,8 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 7/2018 | Ước TH Tháng 8 2018 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 812.669 | 776.507 | 5.531.481 | 122,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 49.200 | 47.204 | 412.801 | 162,3 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 411.467 | 454.960 | 2.533.508 | 122,7 |
| Khách quốc tế (lượt) | 45.793 | 43.730 | 378.911 | 172,1 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 450.756 | 431.482 | 3.168.467 | 122,1 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 338.367 | 325.190 | 2.232.950 | 123,4 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 104,6 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 103,0 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 553,8 | 565,3 | 4.130,7 | 157,8 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 496,2 | 516,8 | 3.733,4 | 171,2 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 523 | 523 | 523 | 108,5 |
| Số phòng (phòng) | 18.789 | 18.789 | 18.789 | 135,7 |
Tác giả: Phòng QLDL


