Trong tháng 7 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang tăng mạnh, ước đạt 947.244 lượt; lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón 4.594.278 lượt, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 82% so với kế hoạch năm 2022;
Trong đó, khách quốc tế 20.528 lượt; lũy kế 7, khách quốc tế 78.331 lượt, đạt 39,2% so với kế hoạch năm 2022;
Khách tham quan khu, điểm du lịch 464.261lượt, lũy kế 7, đạt 2.434.494 lượt, tăng 105,7% so với cùng kỳ, đạt 73,8% so với kế hoạch năm 2022;
Khách có lưu trú 451.002 lượt, lũy kế 7 tháng đạt 2.030.593 lượt, tăng 85,2% so với cùng kỳ, đạt 90,2% so với kế hoạch năm 2022;
Tổng thu từ du lịch đạt 1.255,7 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 5.946,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, đạt 76,8% so với kế hoạch năm;
Riêng Phú Quốc tháng 7 đón 615.507 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 3.098.526 lượt, tăng 93,3% so cùng kỳ, đạt 81,5% so với kế hoạch năm 2022; trong đó, khách quốc tế 20.121 lượt, lũy kế 7 tháng, khách quốc tế 77.254 lượt đạt 42,9% so với kế hoạch năm 2022;
| Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 6 |
Ước Thực hiện Tháng 7 | Luỹ kế từ đầu năm | ||
| Ước TH | So với Cùng kỳ (%) | So với Kế hoạch (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 792.422 | 947.244 | 4.594.278 | 198,2 | 82,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 19.694 | 20.528 | 78.331 | - | 39,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 525.675 | 615.507 | 3.098.526 | 193,3 | 81,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 19.024 | 20.121 | 77.254 | - | 42,9 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 392.120 | 464.261 | 2.434.494 | 205,7 | 73,8 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 372.249 | 451.002 | 2.030.593 | 185,2 | 90,2 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 111,0 | 107,1 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | 100,1 |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 1.077,3 | 1.255,7 | 5.946,6 | 246,7 | 76,8 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 775,2 | 895,2 | 3.961,4 | 203,3 | 58,6 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 884 | 884 | 884 | 107,0 | 96,1 |
| Số phòng (phòng) | 31.338 | 31.338 | 31.338 | 109,6 | 104,5 |
Tác giả: Trần Linh


