Trong tháng 7 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 921.146 lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 50.242 lượt, tăng 2,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 535.439 lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 357.273 lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Doanh thu 788,7 tỷ đồng, tăng 42,4% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 528.809 lượt khách tham quan du lịch, tăng 28,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 48.167 lượt, tăng 5,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 739,8 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 6/2019 | Ước TH Tháng 7 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 853.186 | 921.146 | 5.364.401 | 112,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 52.445 | 50.242 | 466.302 | 127,5 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 450.498 | 528.809 | 2.956.987 | 177,4 |
| Khách quốc tế (lượt) | 49.929 | 48.167 | 451.373 | 156,0 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 508.879 | 535.439 | 3.031.804 | 110,8 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 315.998 | 357.273 | 2.113.211 | 110,8 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 113,2 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 117,6 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 627,0 | 788,7 | 5.180,8 | 146,1 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 577,8 | 739,8 | 4.807,3 | 176,7 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
| Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Tác giả: Trần Linh


