Trong tháng 5 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 522.656 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế 9.520 lượt, (tháng 5/2021 không có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 277.300 lượt, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 227.092 lượt, tăng 41,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 635,3 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ;
Riêng Phú Quốc có 378.916 lượt khách tham quan du lịch, tăng 54,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 9.520 lượt, (tháng 5/2021 không có khách quốc tế);
| Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 4 | Ước TH Tháng 5 | Lũy kế từ đầu năm | |
| TH | So cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 734.412 | 522.656 | 2.840.271 | 125,7 |
| Khách quốc tế (lượt) | 5.691 | 9.520 | 37.743 | - |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 499.555 | 378.916 | 1.962.224 | 125,7 |
| Khách quốc tế (lượt) | 5.691 | 9.520 | 37.743 | - |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 388.367 | 277.300 | 1.565.512 | 135,1 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 320.573 | 227.092 | 1.206.342 | 113,5 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 110 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,8 | 4,8 | 4,6 | - |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 795,9 | 635,3 | 3.228,4 | 138,1 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 604,9 | 511,2 | 2.287,5 | 120,0 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 900 | 900 | 900 | 109,0 |
| Số phòng (phòng) | 30.408 | 30.408 | 30.408 | 106,4 |
Tác giả: Trần Linh


