Trong tháng 5 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 805.503 lượt, tăng 16,8 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 48.295 lượt, tăng 13,0 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 472.501 lượt, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 311.858 lượt, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 646 tỷ đồng tăng 27% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 417.643 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,4 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 45.955 lượt, tăng 13,6% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 608,7 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 4/2019 | Ước TH Tháng 5 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 847.400 | 805.503 | 3.720.069 | 117,9 |
| Khách quốc tế (lượt) | 67.745 | 48.295 | 365.519 | 136,5 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 418.700 | 417.643 | 1.977.681 | 148,9 |
| Khách quốc tế (lượt) | 61.932 | 45.955 | 339.277 | 139,5 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 452.268 | 472.501 | 2.137.486 | 115,4 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 361.948 | 311.858 | 1.419.939 | 114,9 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,2 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 1,3 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 822,8 | 646,1 | 3.865,9 | 154,1 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 777,3 | 608,7 | 3.669,7 | 160,8 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
| Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Tác giả: Trần Linh


