Trong tháng 5 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 706.508 lượt, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 54.632 lượt, tăng 63,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 414.360 lượt, tăng 65,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 273.981 lượt, tăng 16,6 % so với cùng kỳ. Doanh thu 529 tỷ đồng tăng 25,4 % so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 308.097 lượt khách tham quan du lịch, tăng 51,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 49.004 lượt, tăng 73,3 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 479 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 4/2018 | Ước TH Tháng 5 2018 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 727.894 | 760.508 | 3.172.668 | 128,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 54.845 | 54.632 | 279.727 | 161,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 326.282 | 308.097 | 1.313.684 | 142,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 48.892 | 49.004 | 251.868 | 170,6 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 428.467 | 414.360 | 1.892.793 | 137,6 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 285.502 | 273.981 | 1.212.735 | 116,6 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 107,6 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 105,4 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 541,1 | 528,6 | 2.529,2 | 139,7 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 491,8 | 479,3 | 2.329,7 | 151,6 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 508 | 508 | 508 | 110,4 |
| Số phòng (phòng) | 15.938 | 15.938 | 15.938 | 131,6 |
Tác giả: Phòng QLDL


