Trong tháng 12 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 586.925 lượt, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 57.179 lượt, tăng 3,3% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 265.165 lượt, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 295.112 lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Doanh thu 682,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ. 
Riêng Phú Quốc có 300.177 lượt khách tham quan du lịch, giảm 22,8% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 42.195 lượt, giảm 25,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 580,1 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 11/2019 | Ước TH Tháng 12/ 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 641.978 | 586.925 | 8.780.484 | 113,9 |
| Khách quốc tế (lượt) | 50.933 | 57.179 | 713.291 | 119,5 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 396.545 | 300.177 | 5.106.665 | 126,9 |
| Khách quốc tế (lượt) | 47.239 | 42.195 | 671.896 | 122,7 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 260.986 | 265.165 | 4.594.670 | 111,4 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 349.991 | 295.112 | 3.834.607 | 114,1 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 103,2 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 113,6 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 654,1 | 682,8 | 8.364,1 | 131,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 611,9 | 580,1 | 7.646,3 | 130,5 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 762 | 762 | 762 | 107,3 |
| Số phòng (phòng) | 23.389 | 23.389 | 23.389 | 118,3 |
Tác giả: Trần Linh


