Trong tháng 11 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 556.208 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 48.370 lượt, tăng 26,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 221.388 lượt, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 303.832 lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 643,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 354.949 lượt khách tham quan du lịch, tăng 14,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.846 lượt, tăng 35,8% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 603,3 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 10/2019 | Ước TH Tháng 11/ 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 649.770 | 556.208 | 8.107.789 | 112,6 |
| Khách quốc tế (lượt) | 44.166 | 48.370 | 653.549 | 120,7 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 447.411 | 354.949 | 4.764.892 | 129,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 40.939 | 44.846 | 627.308 | 126,0 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 294.949 | 221.388 | 4.289.907 | 109,5 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 329.940 | 303.832 | 3.493.336 | 113,3 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 105,1 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 117,4 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 633,7 | 643,3 | 7.670,5 | 133,9 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 595,6 | 603,3 | 7.057,5 | 134,4 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 762 | 762 | 762 | 107,3 |
| Số phòng (phòng) | 23.389 | 23.389 | 23.389 | 118,3 |
Tác giả: Trần Linh


