Trong tháng 10 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 475.814 lượt, giảm 7,0% so với tháng 9; lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón 6.594.343 lượt, tăng 180,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 117,8% so với kế hoạch năm 2022;
Trong đó, khách quốc tế 29.603 lượt, tăng 13,3% so với tháng 9; lũy kế 10, khách quốc tế 156.585 lượt, đạt 78,3% so với kế hoạch năm 2022;
Khách tham quan khu, điểm du lịch 258.832 lượt, giảm 7,9% so với tháng 9; lũy kế 10, đạt 3.518.767 lượt, tăng 193,6% so với cùng kỳ, đạt 106,6% so với kế hoạch năm 2022;
Khách có lưu trú 212.650 lượt, giảm 5,3% so với tháng 9; lũy kế 10 tháng đạt 2.915.959 lượt, tăng 162,0% so với cùng kỳ, đạt 129,6% so với kế hoạch năm 2022;
Tổng thu từ du lịch đạt 891,7 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 8.628,3 tỷ đồng, tăng 252,6% so với cùng kỳ, đạt 111,4% so với kế hoạch năm;
Riêng Phú Quốc tháng 10 đón 316.306 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 4.407.660 lượt, tăng 170,4% so cùng kỳ, đạt 116,0% so với kế hoạch năm 2022; trong đó, khách quốc tế 29.603 lượt, lũy kế 10 tháng, khách quốc tế 154.778 lượt đạt 86,0% so với kế hoạch năm 2022;
| Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 9 |
Ước Thực hiện Tháng 10 | Luỹ kế từ đầu năm | ||
| Ước TH | So với Cùng kỳ (%) | So với Kế hoạch (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 511.369 | 475.814 | 6.594.343 | 280,7 | 117,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 26.123 | 29.603 | 156.585 | - | 78,3 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 369.010 | 316.306 | 4.407.660 | 270,4 | 116,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 25.597 | 29.603 | 154.778 | - | 86,0 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 281.137 | 258.832 | 3.518.767 | 293,6 | 106,6 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 224.610 | 212.650 | 2.915.959 | 262,0 | 129,6 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 112 | 107,7 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,5 | 4,7 | 4,6 | - | 100,3 |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 866,9 | 891,7 | 8.628,3 | 352,6 | 111,4 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 750,0 | 756,8 | 4.864,6 | 245,7 | 72,0 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 887 | 887 | 887 | 99,2 | 96,4 |
| Số phòng (phòng) | 31.438 | 31.438 | 31.438 | 106,8 | 104,8 |
Tác giả: Trần Linh


