Trong tháng 10 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 677.547 lượt, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 42.863 lượt, giảm 7,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 330.055 lượt, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 322.873 lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Doanh thu 622,5 tỷ đồng, tăng 23,0% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 449.766 lượt khách tham quan du lịch, tăng 8,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 39.717 lượt, giảm 7,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 585,6 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 9/2019 | Ước TH Tháng 10 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 712.988 | 677.547 | 7.579.359 | 113,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 45.079 | 42.863 | 601.849 | 119,6 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 477.743 | 449.766 | 4.412.298 | 131,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 42.960 | 39.717 | 581.241 | 125,0 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 346.524 | 330.055 | 4.103.625 | 110,0 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 341.160 | 322.873 | 3.182.437 | 113,5 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,8 | 1,8 | 1.9 | 106 ,2 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,9 | 3,2 | 2.9 | 117,6 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 652,4 | 622,5 | 7.016,1 | 136,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 604,9 | 585,6 | 6.444,2 | 136,8 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
| Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Tác giả: Trần Linh


