Trong tháng 10 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 596.924 lượt, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 47.958 lượt, tăng 82,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 306.610 lượt, tăng 101,1% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 268.125 lượt, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 493,1 tỷ đồng tăng 38,2% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 369.356 lượt khách tham quan du lịch, tăng 66,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.805 lượt, tăng 90,9 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 458,2 tỷ đồng, tăng 39,0% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 9/2018 | Ước TH Tháng 10/2018 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 630.654 | 596.924 | 6.684.557 | 126,4 |
| Khách quốc tế (lượt) | 46.096 | 47.958 | 501.712 | 167,9 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 428.777 | 369.356 | 3.322.627 | 134,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 42.904 | 43.805 | 464.838 | 179,4 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 323.080 | 306.610 | 3.762.579 | 128,3 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 284.696 | 268.125 | 2.746.683 | 123,8 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 108,1 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 103,3 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 552,4 | 493,2 | 5.137,1 | 139,8 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 516,7 | 458,2 | 4.697,4 | 150,9 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 523 | 523 | 523 | 106,7 |
| Số phòng (phòng) | 18.789 | 18.789 | 18.789 | 132,7 |
Tác giả: Trần Linh


