Trong tháng 10/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 376.854 lượt, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 17.286 lượt, giảm 9,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 155.857 lượt, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 203.896 lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 307,9 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 190.977 lượt khách tham quan du lịch, tăng 1,4% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 15.371 lượt, giảm 5,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 276,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Lũy kế 10 tháng Du lịch Kiên Giang đón ước đạt 5.287.167 lượt, tăng 7% so cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế 289.702 lượt, tăng 17,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.626,3 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 9 | Ước TH Tháng 10 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 404.991 | 376.854 | 5.287.167 | 107,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 18.098 | 17.286 | 289.702 | 117,2 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 193.347 | 190.977 | 2.448.620 | 107,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 15.994 | 15.371 | 251.499 | 119,5 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 184.626 | 155.857 | 2.935.078 | 109,8 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 202.319 | 203.896 | 2.216.029 | 103,3 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 103,0 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 100,2 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 293,9 | 307,9 | 3.626,3 | 118,7 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 261,5 | 276,4 | 3.059,8 | 119,3 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 490 | 490 | 490 | 113,2 |
| Số phòng (phòng) | 14.159 | 14.159 | 14.159 | 127,3 |
Tác giả: Phòng QLDL


