Trong tháng 02 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 728.723 lượt, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế 10.224 lượt (tháng 02/2021 chưa đón khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 425.412 lượt, tăng 82,8% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 295.138 lượt, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 649 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 496.687 lượt khách tham quan du lịch, tăng 70,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 10.224 lượt (tháng 02/2021 chưa đón khách quốc tế); tổng thu từ du lịch 525,2 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ.
| Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 01 | Ước TH Tháng 02 | Lũy kế từ đầu năm | |
| TH | So cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 326.399 | 728.723 | 1.055.122 | 127,1 |
| Khách quốc tế (lượt) | 8.463 | 10.224 | 18.687 | - |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 244.912 | 496.687 | 741.599 | 130,1 |
| Khách quốc tế (lượt) | 8.463 | 10.224 | 18.687 | - |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 193.096 | 425.412 | 618.508 | 165,1 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 128.752 | 295.138 | 423.890 | 95,6 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 109 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,9 | 4,0 | 3,9 | - |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 283,1 | 649,0 | 932,1 | 95,6 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 232,1 | 525,2 | 757,3 | 88,9 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 896 | 896 | 896 | 113,1 |
| Số phòng (phòng) | 29.915 | 29.915 | 29.915 | 116,5 |
Tác giả: Trần Linh


