Trong tháng 02 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 513.236 lượt, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế 7.502 lượt, giảm 80,6% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 257.892 lượt, giảm 37,6% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 247.801 lượt, tăng 97,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 596,6 tỷ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 378.028 lượt khách tham quan du lịch, tăng 10,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 7.278 lượt, giảm 80,1% so cùng kỳ.
| Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 01 | Ước TH Tháng 02 | Lũy kế từ đầu năm | |
| TH | So cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 373.979 | 513.236 | 887.215 | 55,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 12.848 | 7.502 | 20.350 | 19,4 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 278.003 | 378.028 | 656.031 | 67,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 12.511 | 7.278 | 19.789 | 20,3 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 141.853 | 257.892 | 399.745 | 35,1 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 226.825 | 247.801 | 474.626 | 110,0 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 102,0 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 100,9 |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 587,4 | 596,6 | 1.369,1 | 54,9 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 450,3 | 447,6 | 897,9 | 43,7 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 792 | 792 | 792 | 109,1 |
| Số phòng (phòng) | 25.670 | 25.670 | 25.670 | 113,3 |
Tác giả: Trần Linh


