KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 02 NĂM 2019
Trong tháng 02 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 846.441 lượt, tăng 36,1 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 85.284 lượt, tăng 54,9 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 519.065 lượt, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 284.882 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 808,1 tỷ đồng tăng 61,1% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 471.009 lượt khách tham quan du lịch, tăng 150,3 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 77.343 lượt, tăng 53,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 758,6 tỷ đồng, tăng 66,8% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 01/2019 | Ước TH Tháng 02 2019 | Lũy kế từ đầu năm | |
| Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 522.698 | 846.441 | 1.369.139 | 135,7 |
| Khách quốc tế (lượt) | 78.420 | 85.284 | 163.704 | 143,6 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 370.146 | 471.009 | 841.155 | 197,0 |
| Khách quốc tế (lượt) | 70.986 | 77.343 | 148.329 | 144,3 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 238.068 | 519.065 | 757.133 | 134,1 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 248.411 | 284.882 | 533.293 | 127,8 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 110,2 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 106,5 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 738,5 | 808,1 | 1.546,6 | 156,7 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 700,6 | 758,6 | 1.459,2 | 158,2 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
| Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Tác giả: Trần Linh


