Trong tháng 02 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 667.894 lượt, tăng 4,3 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 61.131 lượt, tăng 62,8% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 451.061 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 201.591 lượt, giảm 2,09% so với cùng kỳ. Doanh thu 615,8 tỷ đồng tăng 65,5% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 253.334 lượt khách tham quan du lịch, tăng 21,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 55.615 lượt, tăng 70,8 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 586 tỷ đồng, tăng 79,2% so với cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Thực hiện tháng 01/2018 | Ước TH Tháng 02 2018 | Lũy kế từ đầu năm | |
|
Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | |||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 386.750 | 66.894 | 1.054.644 | 102,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 58.971 | 61.131 | 120.102 | 157,7 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 238.767 | 253.334 | 492.101 | 129,4 |
| Khách quốc tế (lượt) | 53.430 | 55.615 | 108.045 | 167,5 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 176.153 | 451.061 | 627.214 | 99,6 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 197.097 | 201.591 | 398.688 | 107,0 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 140,4 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 132,2 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 499,8 | 615,8 | 1.115,6 | 150,6 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 467,6 | 586,4 | 1.054,1 | 166,2 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 508 | 508 | 508 | 112,4 |
| Số phòng (phòng) | 15.938 | 15.938 | 15938 | 141,3 |
Tác giả: PQLDL


