Trong tháng 01 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 233.726 lượt, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế 1.826 lượt, (tháng 01/2021 không có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 111.270 lượt, giảm 36,2% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 118.905lượt, giảm 47,6% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 203.086 lượt khách tham quan du lịch, giảm 26,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 1.826 lượt (khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng Hộ chiếu vắc-xin);
Tổng thu từ du lịch đạt 279,1 tỷ đồng, giảm 44,1% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 249,7 tỷ đồng, giảm 44,6% so cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | NĂM 2022 | |||
| Kế Hoạch | Tháng 01 | |||
| Ước TH | So với cùng kỳ (%) | So với KH (%) | ||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 5.600.000 | 233.726 | 62,5 | 4,2 |
| Khách quốc tế (lượt) | 200.000 | 1.826 | - | 0,9 |
| Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 3.800.000 | 203.086 | 73,1 | 5,3 |
| Khách quốc tế (lượt) | 180.000 | 1.826 | - | 1,0 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 3.300.000 | 111.270 | 63,8 | 6,0 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 2.250.000 | 118.905 | 52,4 | 5,3 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,5 | 2,7 | 113,0 | 109,7 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,6 | 8,3 | - | 182,2 |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 7.746,4 | 279,1 | 55,9 | 3,6 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 6.758,8 | 249,7 | 55,4 | 3,7 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 920 | 896 | 113,1 | 97,4 |
| Số phòng (phòng) | 30.000 | 29.915 | 116,5 | 99,7 |
Tác giả: Trần Linh


