Trong tháng 01 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 595.390 lượt, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế 4.393 lượt, giảm 93,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 465.563 lượt, giảm 26,2% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 263.262 lượt, giảm 24% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 465.563 lượt khách tham quan du lịch, giảm 26,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 4.037 lượt, giảm 93,4% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 649,2 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 493,9 tỷ đồng, giảm 64,5% so cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | NĂM 2021 | |||
| Kế Hoạch | Tháng 01 | |||
| Ước TH | So với cùng kỳ (%) | So với KH (%) | ||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 7.000.000 | 595.390 | 56,5 | 8,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 400.000 | 4.393 | 6,6 | 1,1 |
| Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 4.300.000 | 465.563 | 73,8 | 10,8 |
| Khách quốc tế (lượt) | 380.000 | 4.037 | 6,6 | 1,1 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 3.600.000 | 324.202 | 44,6 | 9,0 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 3.250.000 | 263.262 | 86,0 | 8,1 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,4 | 2,3 | 105 | 93,0 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,7 | 3,9 | 105,0 | 105,8 |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 12.743,9 | 649,2 | 39,7 | 5,1 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 10.242,0 | 493,9 | 35,5 | 4,8 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 820 | 792 | 109,1 | 96,6 |
| Số phòng (phòng) | 25.800 | 25.670 | 113,3 | 99,5 |
Tác giả: Trần Linh


