Trong tháng 01/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 308.203 lượt, giảm so với cùng kỳ năm 2016, do các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra vào các ngày cuối tháng, các địa phương thường sẽ tổng hợp số lượng khách đến tham quan du lịch sang tháng 02. Trong đó, khách quốc tế 38.241 lượt tăng không đáng kể (0,7%) so cùng kỳ; khách lưu trú 183.607 lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Doanh thu 318,6 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc đón 148.109 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 31.050 lượt, tăng 0,5% so cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | Kế Hoạch 2017 | Tháng 01 | |
| Ước thực hiện | So với cùng kỳ (%) | ||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 5.820.000 | 308.203 | 88,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 360.000 | 38.241 | 100,7 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 2.800.000 | 148.109 | 93,9 |
| Khách quốc tế (lượt) | 300.000 | 31.050 | 100,5 |
| 1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch (lượt) | 3.000.000 | 124.596 | 71,9 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 2.820.000 | 183.607 | 104,8 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) | 1,7 | 1,9 | 99,4 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,4 | 2,7 | 100,0 |
| III. Doanh thu (tỷ đồng) | 3.798,7 | 318,6 | 125,3 |
| Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng) | 3.200 | 288,4 | 133,4 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 500 | 440 | 115,0 |
| Số phòng (phòng) | 13.500 | 11.070 | 116,0 |
Tác giả: P.QLDL


