Năm 2020, Kiên Giang đón 5.376.720 lượt khách đến tham quan du lịch, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 57,6% so với kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 173.953 lượt, giảm 75,6% so cùng kỳ, đạt 23,2% so với kế hoạch năm; khách tham quan khu, điểm du lịch 2.898.896 lượt, giảm 36,9% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 2.390.318 lượt, giảm 37,7% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 3.545.963 lượt khách tham quan du lịch, giảm 30,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 160.686 lượt, giảm 76,1% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 7.867,1 tỷ đồng, giảm 57,7% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 5.617 tỷ đồng, giảm 61,4% so cùng kỳ.
|
Chỉ tiêu | NĂM 2020 |
Thực hiện Năm 2019 | |||
| Kế hoạch | Thực hiện | So với cùng kỳ (%) | So với Kế hoạch (%) | ||
| I. Tổng số lượt khách (lượt) | 9.330.000 | 5.376.720 | 61,2 | 57,6 | 8.780.484 |
| Khách quốc tế (lượt) | 750.000 | 173.953 | 24,4 | 23,2 | 713.291 |
| Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 5.500.000 | 3.545.963 | 69,4 | 64,5 | 5.106.665 |
| Khách quốc tế (lượt) | 715.000 | 160.686 | 23,9 | 22,5 | 671.896 |
| 1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 4.736.000 | 2.898.896 | 63,1 | 61,2 | 4.594.670 |
| 2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 4.234.000 | 2.390.318 | 62,3 | 56,5 | 3.834.607 |
| II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,9 | 2,4 | 127,2 | 126,0 | 1,9 |
| Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,9 | 4,0 | 141,5 | 139,4 | 2,8 |
| III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 20.041,2 | 7.867,1 | 42,3 | 39,3 | 18.595,7 |
| Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 15.564.1 | 5.617,0 | 38,6 | 36,1 | 14.537,6 |
| IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 790 | 792 | 103,9 | 100,3 | 762 |
| Số phòng (phòng) | 23.700 | 25.670 | 109,8 | 108,3 | 23.389 |
Tác giả: Trần Linh


