| STT | Tên cơ sở | Loại hình | Địa chỉ | Điện thoại | Số phòng | Hạng |
| 1 | Việt Sử | NN | 26 L5, KP. Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 0356495939 | 10 | Tối thiểu |
| 2 | Đồi Xanh | NN | Tổ 1, ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973854369 | 10 | Tối thiểu |
| 3 | Hồng Tươi | NN | Lô 06 Phan Thị Ràng, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 0911660898 | 13 | Tối thiểu |
| 4 | Khuyến Chi | NN | L6 Nền 10-11 Phan Thị Ràng, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973699998 | 16 | Tối thiểu |
| 5 | Kim Điền | NN | 60 Tổ 18, KP. Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973858555 | 13 | Tối thiểu |
| 6 | Thanh Nhàn | NN | Tổ 2 Đường Trục Chính, KP. Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973757789 | 27 | Tối thiểu |
| 7 | Thanh Thảo | NN | Tổ 10, KP. Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973766979 | 13 | Tối thiểu |
| 8 | Thúy Hằng | NN | 59-60 Lô F, KP. Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973766766 | 21 | Tối thiểu |
| 9 | Út Nguyệt | NN | 294 QL80, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973765588 | 20 | Tối thiểu |
| 10 | Duy Nguyên | KS | 383 QL80, KP. Ngã Ba, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang | 02973857333 | 14 | Tối thiểu |
Tác giả: Phòng QLDL (cập nhật ngày 27/07/2026)
Phòng QLDL (cập nhật ngày 27/07/2026)


