Trong năm 2017, toàn tỉnh thu hút 13 dự án có chủ trương đầu tư du lịch với tổng diện tích 309 ha với tổng vốn đầu tư 9.681 tỷ đồng; thu hồi 06 dự án do không ký quỹ đảm bảo đầu tư và chậm triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư với quy mô 188,27ha; tham gia đóng góp ý kiến cho 6 dự án xin chủ trương đầu tư.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang thu hút 285 dự án đầu tư du lịch với tổng diện tích 9.439 ha và tổng vốn đầu tư là 336.806 tỷ đồng; trong đó có 56 dự án đã đi vào hoạt động với tổng quy mô 1.256 ha và tổng vốn đầu tư 47.275tỷ đồng; 31 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích 2.025 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 53.469 tỷ đồng; 198 dự án có chủ trương và đang thực hiện các thủ tục đầu tư với tổng quy mô 6.158 ha và tổng vốn đầu tư ước 236.061 tỷ đồng. Riêng địa bàn Phú Quốc, có 240 dự án đầu tư du lịch (chiếm 84% dự án đầu tư toàn tỉnh), với diện tích 8.608 ha và tổng vốn đầu tư là 327.568 tỷ đồng; trong đó có 30 dự án đi vào hoạt động với diện tích khoảng 1.170,97 ha và tổng vốn đầu tư 45.535 tỷ đồng; 25 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích 1.807 ha và 49.769 tỷ đồng; còn lại 185 dự án có chủ trương và đang thực hiện các thủ tục đầu tư với diện tích 5.631 ha và tổng vốn đầu tư ước 232.264 tỷ đồng./.
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2017
| STT | Phân Loại | Dự án đi vào hoạt động | Dự án đang triển khai xây dựng | Dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư | Tổng cộng |
| 1 | Huyện Phú Quốc |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | 30 | 25 | 185 | 240 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | 1.170 | 1.807 | 5.631 | 8.608 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | 45.535 | 49.769 | 232.264 | 327.568 |
| 2 | Thành phố Rạch Giá |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | 10 | 1 | 1 | 12 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | 31 | 30 | 200 | 261 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | 1.356 | 2.200 | 1.864 | 5.420 |
| 3 | Thị xã Hà Tiên |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | 13 | 2 | 4 | 19 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | 39 | 139 | 199 | 377 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | 301 | 1.024 | 942 | 2.267 |
| 4 | Huyện Kiên Lương |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | 3 | 1 | 4 | 8 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | 16 | 43 | 68 | 126 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | 85 | 317 | 539 | 940 |
| 5 | Huyện Kiên Hải |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | - | 1 | 3 | 4 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | - | 4 | 60 | 64 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | - | 86 | 452 | 537 |
| 6 | Huyện U Minh Thượng |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | - | 1 | - | 1 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | - | 1 | - | 1 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | - | 74 | - | 74 |
| 7 | Huyện Vĩnh Thuận |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | - | - | - | - |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | - | - | - | - |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | - | - | - | - |
| 8 | Huyện Giang Thành |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | - | - | 1 | 1 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | - | - | 1 | 1 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | - | - | - | - |
|
| TỔNG CỘNG |
|
|
|
|
|
| - Số dự án | 56 | 31 | 198 | 285 |
|
| - Quy mô đầu tư (ha) | 1.256 | 2.025 | 6.158 | 9.439 |
|
| - Vốn đầu tư (tỷ đồng) | 47.275 | 53.469 | 236.061 | 336.806 |
Tác giả: Bài Thanh Tùng ảnh Phạm Nam


